Brugte Blaser til salg – priser og annoncer
Et brugt Blaser-våben koster typisk omkring 25.000 kr. i Danmark (medianen af 74 annoncer til salg pr. 27. september 2026). Halvdelen ligger mellem 14.871 kr. og 38.250 kr. Private sælgere tager i median 22.500 kr., forhandlere 29.999 kr.
Medianpris
25.000 kr.
Typisk prisleje
14.871–38.250 kr.
Billigste / dyreste
500–89.500 kr.
Til salg nu
74 (51 private, 23 forhandlere)
Pris efter model
| Model | Til salg | Medianpris | Typisk prisleje (kr.) |
|---|---|---|---|
| Blaser R8 | 30 | 24.500 kr. | 14.000–42.676 |
| Blaser R93 | 18 | 18.000 kr. | 7.875–25.749 |
| Blaser D99 | 6 | 38.000 kr. | 27.125–54.250 |
| Blaser F3 | 6 | 38.000 kr. | 34.625–54.250 |
| Blaser F16 | 4 | 22.500 kr. | 19.125–24.375 |
| Blaser K95 | 3 | 40.000 kr. | – |
| Blaser BBF 95 | 3 | 34.980 kr. | – |
Pris efter våbentype
| Type | Til salg | Medianpris | Typisk prisleje (kr.) |
|---|---|---|---|
| Jagtriffel | 52 | 21.500 kr. | 13.000–37.446 |
| Haglgevær | 12 | 28.500 kr. | 19.125–38.000 |
| Kombinationsvåben | 9 | 36.000 kr. | 32.490–47.000 |
| Salonriffel | 1 | – | – |
74 brugte Blaser til salg nu
Viser de 48 billigste af 74. Se alle i oversigten.
Sådan er tallene lavet
Tallene er beregnet ud fra alle brugte våben med en reel pris, som er til salg på Gul og Gratis og hos danske forhandlere den dag, siden blev opdateret. Det er udbudspriser, ikke handelspriser. "Typisk prisleje" er de midterste 50 % af annoncerne. Modellen er læst ud af annoncens titel; annoncer uden tydelig model tælles kun med under mærket. Siden opdateres hver nat.