Prisguide: hvad koster et brugt våben?
Hvad koster et brugt jagtgevær, haglgevær eller en pistol i Danmark? Prisguiden bygger på 3663 brugte våben til salg pr. 27. september 2026 fra Gul og Gratis og danske forhandlere. Medianprisen for et brugt våben er 9.999 kr.
Pris efter våbentype
| Type | Til salg | Medianpris | Typisk prisleje (kr.) |
|---|---|---|---|
| Jagtrifler | 1218 | 8.000 kr. | 4.995–13.500 |
| Pistoler | 896 | 12.148 kr. | 8.951–16.468 |
| Haglgeværer | 708 | 7.000 kr. | 3.000–17.500 |
| Revolvere | 617 | 12.008 kr. | 8.813–17.580 |
| Kombinationsvåben | 132 | 9.250 kr. | 4.500–25.450 |
| Salonrifler | 92 | 2.999 kr. | 1.999–4.788 |
Populære modeller
| Model | Til salg | Medianpris | Typisk prisleje (kr.) |
|---|---|---|---|
| Smith & Wesson 686 | 79 | 11.946 kr. | 8.999–17.704 |
| Walther GSP | 48 | 13.670 kr. | 10.102–17.826 |
| Browning 150 | 39 | 9.070 kr. | 8.092–11.687 |
| Sauer 202 | 34 | 16.744 kr. | 13.725–19.999 |
| Blaser R8 | 30 | 24.500 kr. | 14.000–42.676 |
| Smith & Wesson 586 | 28 | 12.424 kr. | 10.430–16.023 |
| Remington 700 | 27 | 9.990 kr. | 5.960–12.500 |
| Smith & Wesson 19 | 27 | 13.007 kr. | 10.360–16.270 |
| Smith & Wesson 41 | 23 | 12.023 kr. | 10.691–17.274 |
| Colt Gold Cup | 22 | 12.225 kr. | 10.187–13.574 |
| Colt 1873 SAA | 21 | 17.587 kr. | 7.743–17.828 |
| Browning B25 | 21 | 32.000 kr. | 16.250–38.450 |
| Sauer 80 | 20 | 12.750 kr. | 11.675–15.371 |
| Walther PP / PPK | 20 | 12.104 kr. | 10.483–12.827 |
| Winchester Model 70 | 19 | 5.590 kr. | 4.995–7.500 |
| Colt Trooper | 19 | 9.451 kr. | 8.449–10.422 |
| Smith & Wesson 14 | 19 | 17.672 kr. | 13.238–17.831 |
| Blaser R93 | 18 | 18.000 kr. | 7.875–25.749 |
| Colt 1911 / Government | 18 | 17.738 kr. | 12.770–18.149 |
| Colt Python | 16 | 16.710 kr. | 9.683–18.017 |
| Mauser 98 | 15 | 3.000 kr. | 2.000–4.580 |
| Browning B525 | 15 | 14.995 kr. | 9.000–18.000 |
| Tikka T3 | 15 | 10.950 kr. | 8.999–11.995 |
| Sako 75 | 14 | 11.700 kr. | 9.375–12.875 |
| Ruger GP100 | 14 | 9.622 kr. | 6.187–14.171 |
| Sauer 90 | 14 | 12.250 kr. | 9.993–16.999 |
| Tikka T3x | 13 | 10.999 kr. | 8.000–13.999 |
| Schultz & Larsen Victory | 12 | 20.250 kr. | 14.299–29.250 |
| Steyr Mannlicher Luxus | 12 | 15.748 kr. | 7.049–19.635 |
| Tikka 690 | 11 | 8.460 kr. | 6.999–9.000 |
| Ruger Mark II/III/IV | 11 | 12.086 kr. | 7.995–17.625 |
| Smith & Wesson 629 | 11 | 17.613 kr. | 12.729–17.805 |
| Sako Forester | 10 | 6.518 kr. | 4.396–7.250 |
| Ruger Vaquero | 10 | 12.078 kr. | 11.074–17.909 |
| Husqvarna 96 | 10 | 4.540 kr. | 3.860–7.315 |
| Krico 600/700 | 10 | 7.240 kr. | 4.999–9.655 |
| CZ 550 | 10 | 5.247 kr. | 3.875–10.612 |
| Walther P38 | 10 | 17.620 kr. | 9.208–17.816 |
| Smith & Wesson 27 | 10 | 14.011 kr. | 11.097–16.343 |
| Sako Vixen | 9 | 7.000 kr. | 4.997–8.960 |
| Smith & Wesson 617 | 9 | 17.955 kr. | 16.678–18.227 |
| Sako 85 | 9 | 15.998 kr. | 14.750–29.499 |
| Beretta 687 | 9 | 44.000 kr. | 29.500–47.250 |
| Sako Finnbear | 8 | 6.748 kr. | 6.100–9.250 |
| Sauer 200 | 8 | 14.245 kr. | 11.996–15.995 |
| CZ 452 | 7 | 2.999 kr. | 2.000–4.750 |
| Beretta 686 | 7 | 12.000 kr. | 10.500–12.995 |
| AyA Ambassador | 7 | 11.999 kr. | 7.500–17.995 |
| Beretta 682 | 7 | 20.999 kr. | 16.700–24.999 |
| Browning X-Bolt | 7 | 8.999 kr. | 5.995–10.000 |
| Beretta 690 | 7 | 16.500 kr. | 13.900–16.999 |
| AyA Goldpoint | 7 | 8.000 kr. | 7.000–8.640 |
| Husqvarna 1600 | 7 | 4.995 kr. | 4.980–6.490 |
| Ruger Blackhawk | 7 | 7.495 kr. | 4.249–18.105 |
| Tikka 590 | 6 | 8.750 kr. | 5.748–10.000 |
| Blaser D99 | 6 | 38.000 kr. | 27.125–54.250 |
| Sauer 100 | 6 | 12.900 kr. | 8.625–16.875 |
| Beretta Silver Pigeon | 6 | 10.248 kr. | 7.600–11.050 |
| Merkel Helix | 6 | 18.500 kr. | 13.375–27.499 |
| Blaser F3 | 6 | 38.000 kr. | 34.625–54.250 |
| Mauser M03 | 6 | 20.450 kr. | 13.500–29.125 |
| Remington 788 | 6 | 2.998 kr. | 2.921–3.346 |
| Sauer 404 | 6 | 26.499 kr. | 17.874–34.496 |
| Browning BAR | 6 | 9.248 kr. | 6.074–10.874 |
| Ruger Redhawk | 6 | 17.702 kr. | 15.570–18.072 |
| Walther Q5 | 6 | 18.224 kr. | 15.699–22.112 |
| Winchester 1894 | 5 | 5.999 kr. | 4.400–7.247 |
| Browning Maral | 5 | 10.995 kr. | 8.750–13.950 |
| Remington 1100 | 5 | 4.000 kr. | 1.200–4.872 |
| Schultz & Larsen M.98 | 5 | 6.950 kr. | 5.220–7.438 |
| Miroku MK70 | 4 | 11.000 kr. | 9.500–12.500 |
| Beretta SV10 | 4 | 15.496 kr. | 14.624–16.374 |
| Tikka M65 | 4 | 5.745 kr. | 4.174–6.499 |
| Sauer 101 | 4 | 15.450 kr. | 13.475–21.471 |
| Schultz & Larsen Classic | 4 | 8.500 kr. | 7.750–9.250 |
| Beretta A400 | 4 | 10.999 kr. | 10.625–14.374 |
| Blaser F16 | 4 | 22.500 kr. | 19.125–24.375 |
| Browning Cynergy | 4 | 13.000 kr. | 10.125–13.999 |
| Sako S20 | 4 | 12.500 kr. | 11.000–22.625 |
| AyA Jaguar | 4 | 7.500 kr. | 4.500–9.375 |
| Ruger 77 | 4 | 6.495 kr. | 3.874–12.184 |
| Merkel 140 | 4 | 44.350 kr. | 36.650–64.949 |
| Winchester 101 | 3 | 6.995 kr. | – |
| Tikka 595 | 3 | 8.500 kr. | – |
| Husqvarna 640 | 3 | 7.500 kr. | – |
| Blaser K95 | 3 | 40.000 kr. | – |
| Carl Gustaf 2000 | 3 | 10.840 kr. | – |
| Mauser 66 | 3 | 12.999 kr. | – |
| Remington 783 | 3 | 3.500 kr. | – |
| Mauser M12 | 3 | 13.999 kr. | – |
| Sauer 303 | 3 | 19.999 kr. | – |
| Blaser BBF 95 | 3 | 34.980 kr. | – |
| Ruger SR1911 | 3 | 18.576 kr. | – |
| Smith & Wesson 64 | 3 | 12.659 kr. | – |
Mærker
| Mærke | Til salg | Medianpris | Typisk prisleje (kr.) |
|---|---|---|---|
| Smith & Wesson | 478 | 12.499 kr. | 9.652–17.238 |
| Browning | 206 | 12.000 kr. | 8.693–17.921 |
| Colt | 172 | 12.056 kr. | 8.732–17.481 |
| Sako | 119 | 9.500 kr. | 6.500–13.000 |
| Sauer | 117 | 14.900 kr. | 10.740–18.945 |
| Beretta | 113 | 14.995 kr. | 9.748–18.558 |
| Tikka | 103 | 7.950 kr. | 5.295–9.995 |
| Walther | 102 | 12.822 kr. | 10.204–17.651 |
| Ruger | 83 | 12.077 kr. | 6.500–17.846 |
| Mauser | 80 | 4.800 kr. | 2.600–13.000 |
| CZ | 79 | 3.999 kr. | 2.795–5.970 |
| Blaser | 74 | 25.000 kr. | 14.871–38.250 |
| Steyr Mannlicher | 74 | 11.870 kr. | 7.959–14.996 |
| Remington | 66 | 6.000 kr. | 3.500–10.250 |
| Winchester | 65 | 5.999 kr. | 4.997–9.220 |
| Schultz & Larsen | 64 | 10.000 kr. | 6.958–17.475 |
| AyA | 55 | 5.000 kr. | 2.500–9.500 |
| Husqvarna | 55 | 4.995 kr. | 3.499–7.659 |
| Carl Gustaf | 50 | 3.748 kr. | 2.000–7.920 |
| Baikal | 44 | 3.998 kr. | 2.496–16.733 |
| Merkel | 39 | 24.995 kr. | 13.500–32.500 |
| Savage | 37 | 3.500 kr. | 2.500–4.880 |
| Simson | 35 | 4.000 kr. | 2.499–10.000 |
| BSA | 28 | 6.700 kr. | 3.124–7.984 |
| Krico | 26 | 5.498 kr. | 3.500–8.984 |
| Miroku | 25 | 11.995 kr. | 4.998–17.250 |
| SIG Sauer | 23 | 16.499 kr. | 8.412–18.135 |
| Parker-Hale | 23 | 3.980 kr. | 2.300–4.580 |
| Erma | 23 | 9.449 kr. | 7.360–12.160 |
| Weatherby | 22 | 9.970 kr. | 6.871–17.650 |
| Anschütz | 19 | 2.995 kr. | 1.999–4.495 |
| Voere | 18 | 2.748 kr. | 2.000–6.621 |
| Sabatti | 18 | 5.450 kr. | 4.946–7.248 |
| Holland & Holland | 17 | 36.000 kr. | 16.224–97.400 |
| Heym | 16 | 9.700 kr. | 6.074–11.424 |
| Valmet | 16 | 4.860 kr. | 3.540–11.420 |
| Webley & Scott | 16 | 12.362 kr. | 9.496–17.092 |
| Mossberg | 15 | 2.800 kr. | 2.500–5.000 |
| Heckler & Koch | 15 | 16.420 kr. | 7.480–18.624 |
| Zoli | 14 | 8.465 kr. | 4.875–12.747 |
| Marlin | 12 | 5.500 kr. | 2.550–7.875 |
| SKB | 12 | 9.248 kr. | 5.225–10.375 |
| Glock | 11 | 6.999 kr. | 6.299–15.007 |
| Norinco | 10 | 12.172 kr. | 3.809–17.955 |
| Rossi | 9 | 9.342 kr. | 4.674–11.522 |
| Franchi | 9 | 5.995 kr. | 3.200–7.747 |
| Krieghoff | 8 | 49.000 kr. | 40.125–107.500 |
| Otterup | 8 | 2.350 kr. | 900–5.375 |
| Bernardelli | 8 | 14.396 kr. | 10.238–17.305 |
| Yildiz | 7 | 4.950 kr. | 2.999–7.000 |
| Laurona | 7 | 3.500 kr. | 2.499–4.000 |
| Nikko | 6 | 6.700 kr. | 3.375–11.496 |
| Interarms | 6 | 4.498 kr. | 2.875–15.536 |
| Hubertus (Suhl) | 6 | 11.748 kr. | 4.225–15.825 |
| Perazzi | 6 | 46.250 kr. | 17.225–63.750 |
| Ferlach | 6 | 33.200 kr. | 16.989–40.875 |
| Caesar Guerini | 5 | 26.500 kr. | 19.250–32.500 |
| FEG | 5 | 5.800 kr. | 2.990–9.224 |
| Haenel | 5 | 6.000 kr. | 3.598–9.949 |
| FAIR | 5 | 6.000 kr. | 3.450–11.750 |
| Fabarm | 5 | 18.000 kr. | 10.000–22.497 |
| Benelli | 5 | 9.995 kr. | 7.350–14.500 |
| Lakelander | 5 | 6.800 kr. | 5.750–7.290 |
De 25 mest udbudte kalibre
| Kaliber | Til salg | Medianpris | Typisk prisleje (kr.) |
|---|---|---|---|
| .22 LR | 735 | 10.526 kr. | 7.200–15.051 |
| 12/70 | 315 | 5.995 kr. | 2.999–16.720 |
| .308 Win | 261 | 8.995 kr. | 5.995–14.738 |
| .30-06 | 215 | 8.995 kr. | 4.999–15.000 |
| 6,5x55 | 187 | 7.000 kr. | 3.500–10.840 |
| 12/76 | 157 | 11.500 kr. | 4.000–20.000 |
| .222 Rem | 58 | 5.988 kr. | 3.999–9.046 |
| 12 (ukendt kammer) | 53 | 5.500 kr. | 3.225–19.750 |
| .243 Win | 51 | 6.540 kr. | 4.950–10.000 |
| 16/70 | 43 | 5.000 kr. | 1.999–14.900 |
| 20/76 | 39 | 9.995 kr. | 4.999–21.999 |
| .270 Win | 36 | 8.440 kr. | 4.996–12.600 |
| 7x57R | 30 | 5.990 kr. | 3.725–22.500 |
| 7x65R | 29 | 24.999 kr. | 13.124–42.250 |
| .223 Rem | 28 | 11.930 kr. | 8.375–12.975 |
| 9,3x62 | 21 | 13.000 kr. | 7.960–20.999 |
| 20/70 | 17 | 11.000 kr. | 3.997–19.800 |
| .22-250 | 17 | 5.960 kr. | 4.650–7.748 |
| 8x57 | 16 | 4.900 kr. | 1.999–12.200 |
| 9,3x74R | 14 | 49.650 kr. | 26.625–72.449 |
| 12/89 | 12 | 4.875 kr. | 2.812–10.124 |
| 7x64 | 12 | 9.050 kr. | 7.130–13.750 |
| .300 Win Mag | 11 | 11.000 kr. | 9.000–14.995 |
| .17 HMR | 10 | 6.250 kr. | 4.449–9.375 |
| .338 | 7 | 7.940 kr. | 2.700–9.995 |
Sådan er tallene lavet
Tallene er beregnet ud fra alle brugte våben med en reel pris, som er til salg på Gul og Gratis og hos danske forhandlere den dag, siden blev opdateret. Det er udbudspriser, ikke handelspriser. "Typisk prisleje" er de midterste 50 % af annoncerne. Modellen er læst ud af annoncens titel; annoncer uden tydelig model tælles kun med under mærket. Siden opdateres hver nat.